Tracking Specs 主要用於監察和報告用途,定義應在用戶查看或點擊廣告後追蹤什麼用戶操作。這類規格有助廣告客戶了解用戶如何與廣告內容互動,以及有否因廣告而在站外轉換、安裝應用程式,或採取其他重要動作。追蹤規格不會直接影響廣告刊登優化設定,但對於收集用戶互動資料極為重要。
Conversion specs 用以定義系統會將哪些情況計作轉換,其中轉換是指用戶採取了廣告客戶所希望的動作。這類規格對於將轉換歸因至特定廣告和優化廣告成效極為重要。轉換規格用於廣告刊登的優化過程,其中系統會預測並改善轉換率。從 v2.4 版起,Conversion_specs 為唯讀內容。此值取自廣告組合的 optimization_goal。
某些 objective、bid_type 和 creative 組合設有預設追蹤規格。即使您另外設定任何新追蹤規格,預設追蹤規格依然適用,不會被覆寫,惟 APP_INSTALLS 或 OUTCOME_ENGAGEMENT 目標則除外,有關預設追蹤規格會被覆寫。如果您想使用預設值,必須將其加入您的自訂規格。
字串和陣列標記法均可在規格中使用,例如 'APPLICATION_ID' 或 ['APPLICATION_ID']。
billing_event=IMPRESSIONS 和 optimization_goal=IMPRESSIONS。billing_event=CLICKS 和 optimization_goal=CLICKS。billing_event=IMPRESSIONS 和設定為某動作的 optimization_goal。billing_event 和設定為某動作的 optimization_goal。| 目標 | 廣告創意及出價類型 | 追蹤規格 | 說明 |
|---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | 設定了 | [{'action.type': | 請查看 app_engagement 和 post_engagement 的中繼規格。 |
CANVAS_APP_ | 優化方式並非設定為 | [{'action.type': | 請查看 app_engagement 和 post_engagement 的中繼規格。 |
CONVERSIONS | 將 | {'action.type': | 帖子互動和專頁讚好規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶製作動態或與專頁互動的次數。 |
CONVERSIONS | 優化方式並非設定為 | {'action.type': | 轉換、帖子互動和專頁讚好規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶製作動態或與專頁互動的次數。 |
CONVERSIONS | 將 | {'action.type': | 專頁讚好和連結點擊規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶製作動態或與專頁互動的次數。 |
CONVERSIONS | 優化方式並非設定為 | {'action.type': | 轉換、專頁讚好和連結點擊規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶製作動態或與專頁互動的次數。 |
EVENT_RESPONSES | 優化方式並非設定為 | [{'action.type':'rsvp' , | 活動回覆(yes、maybe、no)次數。 |
EVENT_RESPONSES | 設定了 | 空白(轉換規格將涵蓋追蹤的動作) | 活動回覆(yes、maybe、no)次數。 |
LINK_CLICKS | 設定任何出價選項的專頁帖子連結和相片廣告 | {'action.type': | 帖子互動。 |
LINK_CLICKS | 設定了 | {'action.type':'like', | 專頁讚好。 |
LINK_CLICKS | 優化方式並非設定為 | {'action.type': | 網站點擊和專頁讚好。 |
MOBILE_APP_ | 設定任何出價選項的流動應用程式互動廣告 | {'action.type': | |
MOBILE_APP_ | 設定任何出價選項的流動應用程式安裝廣告 | {'action.type': | 請查看 post_engagement 的中繼規格。系統也會追蹤在有 iOS/Android 版本的情況下,用戶透過流動應用程式安裝廣告安裝應用程式的次數,以及應用程式事件的發生次數。 |
NONE | 任何廣告類型 | 請參閱不同廣告類型 | |
PAGE_LIKES | 設定任何出價選項的專頁讚好廣告或專頁帖子廣告 | {'action.type': | 請查看專頁互動的中繼規格。 |
POST_ENGAGEMENT | 優化方式並非設定為 | {'action.type': | 請查看專頁帖子互動的中繼規格。 |
POST_ENGAGEMENT | 設定了 | 空白 | 請查看專頁帖子互動的中繼規格。 |
POST_ENGAGEMENT(測試中) | 任何廣告 | {'action.type': | 此類廣告有一小部分的追蹤類型為 |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | 特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶製作動態或與專頁互動的次數。您可指定與推廣物件中的商品組合不同的商品組合,但預設商品組合會是您在推廣的物件中指定的商品系列。 |
您可使用單一規格為單個物件指定多種動作類型。
| 物件 | 轉換規格 | 說明 |
|---|---|---|
應用程式 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用戶製作動態 |
專頁 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶執行下列任何動作而又涉及特定專頁的次數:簽到、回應、追蹤、讚好、讚好專頁帖子、提及、在專頁中發佈內容、分享帖子、回答問題。這還包括用戶執行下列任何動作而又涉及特定專頁的次數:點擊連結、瀏覽相片、播放原生 Facebook 影片。 |
專頁帖子 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶執行下列任何動作而又涉及特定帖子的次數:回應、追蹤問題、讚好、分享、回答問題。這還包括用戶執行下列任何動作的次數:點擊連結、讚好專頁、瀏覽相片、播放代管在 Facebook 上的影片或播放內嵌 Youtube 影片。非嵌入式影片請使用 link_click。 |
如需定義您自己的追蹤規格,請使用動作規格框架。請查看參考資料:動作規格。
| 動作(物件類型) | 說明和追蹤規格詳情 | 追蹤或轉換規格 |
|---|---|---|
app_custom_event(應用程式) | 應用程式中的自訂事件。 | {'action.type': |
app_install(應用程式) | 安裝應用程式。 | [{'action.type':'app_install', |
app_use(應用程式) | 應用程式使用次數。 | {'action.type':'app_use', |
checkin(地點) | 在某地點簽到。 | {'action.type':'checkin', |
comment(帖子) | 回應帖子。 | {'action.type':'comment', |
credit_spend(應用程式) | 在應用程式中使用抵用金消費的情況。 | 'action.type':'credit_spent', |
follow(問題) | 訂閱物件。 | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion(像素) | 漏斗下層的潛在顧客轉換(客戶關係管理)事件。 | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | 讚好物件。 | {'action.type':'like', |
link_click(專頁、帖子、網址、網址網域) | 點擊連結。 | {'action.type':['link_click'], |
mention(專頁) | 提及專頁。 | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion(像素) | 離站轉換次數和累計收益。 | {'action.type': |
photo_view(專頁) | 瀏覽相片。專頁中任何或特定帖子分享的相片/影片/連結所得的 | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post(帖子) | 分享動態。 | {'action.type':'post', |
receive_offer(優惠) | 領取優惠。 | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp(活動) | 回覆活動。 | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view(專頁) | 瀏覽專頁分頁。 | {'action.type':'tab_view', |
video_play(帖子) | 觀看影片。 | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
透過在廣告的 tracking_specs 欄位指定追蹤像素,即可追蹤廣告中不同像素的表現。例如:
tracking_specs="[
{'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1},
{'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2},
{'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3}
]"此欄位會追蹤像素「1」、「2」和「3」的表現。如果您僅希望就像素「1」優化廣告,請定義最上層廣告組合的 promoted_object。如果您不僅希望就 CHECKOUT 優化廣告,還想追蹤 REGISTRATION 和 ADD_TO_CART 的數量,這種方法便很有用。
系統會自動追蹤透過在 promoted_object 中指定像素編號而優化的像素,因此您無需在 tracking_specs 中指定相同的像素。
conversion_specs 是適用於廣告的欄位。其格式為 {'action.type':'{ACTION}', ... },當中每個動作均適用於一個物件。以下為各種廣告類型的轉換規格範例:
| 廣告類型 | 轉換規格 |
|---|---|
包含社交內容的網域廣告 | {'action.type':'link_click', 'object':'PAGE_ID'} |
專頁讚好廣告 | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
專頁帖子連結廣告 | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
所有其他專頁帖子廣告 | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
活動廣告 | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
優惠廣告 | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
流動應用程式安裝廣告 | 不適用;目標為 NONE 時,無法建立此類廣告。 |
流動應用程式互動廣告 | 不適用;僅支援「每次點擊成本」和「每千次廣告展示成本」出價類型。 |
全螢幕展示應用程式安裝廣告 | 不適用;目標為 NONE 時,無法建立此類廣告。 |
全螢幕展示應用程式互動廣告 | 不適用;目標為 NONE 時,無法建立此類廣告。 |
部分轉換規格包含適用於單個物件的多項動作,稱為「中繼規格」。範例如下:
| 物件 | 轉換規格 | 說明 |
|---|---|---|
專頁 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶在特定專頁採取下列動作的次數:簽到、回應、追蹤、讚好、讚好專頁帖子、提及、在專頁中發佈內容、分享帖子、回答問題。這包括用戶在特定專頁執行下列動作的次數:瀏覽相片、播放原生 Facebook 影片。 |
專頁帖子 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶在特定帖子執行下列某項動作的次數:回應、追蹤問題、讚好、分享、領取優惠、回答問題。這包括用戶執行下列動作的次數:點擊連結、讚好專頁、瀏覽相片、播放代管在 Facebook 上的影片或播放內嵌 Youtube 影片。非嵌入式影片請使用 |
應用程式 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用戶製作 |